Consular Services
In accordance with the Regulation of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. M. HH-01.GR-01.06 year dated 12 January 2010 , citizens from 62 countries and 1 region are eligible for applying a Visa on Arrival (VOA).
This visa can be obtained directly when you arrive at certain airports and seaports in Indonesia, regardless of the purpose of your visit (Business, Tourist, Social-Cultural).
Visa on Arrival is neither a work visa nor a visit visa. Therefore, it can not be extended or converted into another immigration permit. The maximum stay permitted is thirty (30) days and could be extended (one time) for a maximum thirty (30) days
The general requirements for visa on arrival are:
The applicant’s passport must be valid for at least 6 (six) months from the date of entry.
Round-trip airplane ticket.
Fees:
- Up to 7 (seven) days: US$ 10
- Up to 30 (thirty) days: US$ 25.
Countries that may apply for a Visa on Arrival:
1. | Algeria | 33. | Libya | |
2. | Argentina | 34. | Liechtenstein | |
3. | Australia | 35. | Lithuania | |
4. | Austria | 36. | Luxembourg | |
5. | Bahrain | 37. | Maldives | |
6. | Belgium | 38. | Malta | |
7. | Brazil | 39. | Mexico | |
8. | Bulgaria | 40. | Monaco | |
9. | Cambodia | 41. | Netherlands | |
10. | Canada | 42. | New Zealand | |
11. | China | 43. | Norway | |
12. | Cyprus | 44. | Oman | |
13. | Czech Republic | 45. | Panama | |
14. | Chinese Taipei | 46. | Poland | |
15. | Denmark | 47. | Portugal | |
16. | Egypt | 48. | Qatar | |
17. | Estonia | 49. | Republic of Korea | |
18. | Fiji | 50. | Romania | |
19. | Finland | 51. | Russia | |
20. | France | 52. | Saudi Arabia | |
21. | Germany | 53. | Slovakia | |
22. | Greece | 54. | Slovenia | |
23. | Hungary | 55. | South Africa | |
24. | Iceland | 56. | Spain | |
25. | India | 57. | Suriname | |
26. | Iran | 58. | Sweden | |
27. | Ireland | 59. | Switzerland | |
28. | Italy | 60. | Timor Leste | |
29. | Japan | 61. | Tunisia | |
30. | Kuwait | 62. | Turkey | |
31. | Laos | 63. | United Arab Emirates | |
32. | Latvia | 64. | United Kingdom | |
|
|
| 65. | United States of America |
International Airports, Harbour and Cross Border which are facilitating Visa on Arrival
No. | BORDER | C IT Y | PROVINCE |
AIRPORT | |||
1. | Sultan Iskandar Muda Airport | Banda Aceh | Aceh |
2. | Polonia Aiport | Medan | North Sumatera |
3. | Sultan Syarif Kasim II Airport | Pekanbaru | Riau |
4. | Minangkabau International Airport | Padang | West Sumatera |
5. | Hang Nadim International Airport | Batam | Riau |
6. | Sultan Mahmud Badaruddin II Airoport | Palembang | South Sumatera |
7. | Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | DKI Jakarta |
8. | Halim Perdana Kusuma Airport | Jakarta | DKI Jakarta |
9. | Juanda International Airport | Surabaya | West Java |
10. | Adi Sucipto International Airport | Jogjakarta | DI Jogjakarta |
11. | Adi Sumarmo Inetrnational Airport | Surakarta | Central Java |
12. | Husein Sastranegara International Airport | Bandung | West Java |
13. | Ahmad Yani International airport | Semarang | Central Java |
14. | Ngurah Rai International Airport | Denpasar | Bali |
15. | Selaparang International Airport | Mataram | West Nusa Tenggara |
16. | El-Tari Airport | Kupang | East Nusa Tenggara |
17. | Hasanuddin International Airport | Makassar | South Sulawesi |
18. | Sam Ratulangi International Airport | Manado | North Sulawesi |
19. | Sepinggan International Airport | Balikpapan | East Kalimantan |
20. | Supadio International Airport | Pontianak | West kalimantan |
Harbour | |||
21. | Sekupang; Citra Tritunas; Nongsa; Marina Teluk Senimba; Batam Centre | Batam | Riau Islands |
22. | Bandar Bintan Telani Lagoi; Bandar Sri Udana Lobam | Tanjung Uban | Riau Islands |
23. | Sri Bintan Pura | Tanjung Pinang | Riau Islands |
24. | Tanjung Balai Karimun | Tanjung Balai Karimun | Riau Islands |
25. | Belawan | Belawan | North Sumatera |
26. | Sibolga | Sibolga | North Sumatera |
27. | Yos Sudarso | Dumai | Riau |
28. | Teluk Bayur | Padang | West Sumatera |
29. | Tanjung Priok | Jakarta | DKI Jakarta |
30. | Tanjung Mas | Semarang | Central Java |
31. | Padan Bai | Karangasem | Bali |
32. | Beno | Badung | Bali |
33. | Bitung | Bitung | North Sulawesi |
34. | Soekarno-Hatta | Makasar | South Sulawesi |
35. | Pare-Pare | Pare-Pare | South Sulawesi |
36. | Maumere | Maumere | East Nusa Tenggara |
37. | Tenau | Kupang | Nusa Tenggara Timur |
38. | Jayapura | Jayapura | Papua |
CROSS BORDER | |||
39. | Entikong (cross border) | Entikong | West Kalimantan |
Source:
1. Presidential Decree No. 103, 2003
2. Regulation of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. M. HH-01.GR-01.06 year dated 12 January 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar